|
Ausschreibung 3. Bezirksrangliste Jugend/Schüler 2005 NW |
| Termin: |
So, 13. März 2005 |
| Veranstalter: | BWBV Nordwürttemberg |
| Ausrichter: | BV Esslingen |
| Ort: | Sporthalle Esslingen-Weil Weilstr. 201, 73733 Esslingen-Weil |
| Meldeschluss: | Sa. 5. März 2005 |
| Disziplinen: | Einzel U11-U19, Doppel U13, Mixed U15-U19 |
| Altersklassen: | U11: 1996-1995 U13: 1994-1993 U15: 1992-1991 U17: 1990-1989 U19: 1988-1987 |
| Spielsystem: | Ranglistensystem mit Ausspielung aller Plätze |
| Spielbeginn: | Einzel 9.30 Uhr Doppel 14.00 Uhr |
| Turniermeldung: | 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Disziplin |
| Startberechtigte: | Einzel: siehe Ergebnislisten nach der 2.
Bezirksrangliste. Ergebnislisten werden auf der Homepage
BWBV-Nordwürttemberg veröffentlicht. Doppel und Mixed: Meldeoffen, bei der Meldung einer Doppelpaarung aus verschiedenen Vereinen müssen beide Vereine melden. |
| Turnierbälle: | OLIVER Apex 100. Mit anderen Bällen kann auch im gegenseitigen Einverständnis nicht gespielt werden Der Turnierausrichter hält Bälle zum rollenweisen Verkauf bereit. |
| Turnierleitung: | Bezirksjugendwart NW bzw. dessen Vertreter |
| Durchführung: | Angehörige des ausrichtenden Vereins |
| Meldegebühr: | 5,00 € für eine Disziplin, 7,50 € für zwei Disziplinen |
| Meldungen: | Vereinsweise unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum,
Spielberechtigungsnummer sowie der Disziplin an: Bernd Fichter |
| Zählrichter: | Jede(r) SpielerInnen hat sich als Zählrichter zur Verfügung zu stellen. |
| Sonstiges: | Der Veranstalter behält sich vor, bei unzureichender Meldezahl am Spielmodus Änderungen vorzunehmen. |
Bernd Fichter
*) @bwbv.de