|
Jugendmannschaftsrunde 2004/2005 |
Stand: 17.01.2005
| U15 Mannschaftsrunde | U19 Mannschaftsrunde | ||||||||||||
| Bezirk Nordwürttemberg | Bezirk Nordwürttemberg | ||||||||||||
| Tabelle nach Abschluß der Gruppenspiele | Tabelle nach Abschluß der Gruppenspiele | ||||||||||||
| 1. | BV | Esslingen | 7 | 13:1 | 49:7 | 1. | KSG | Gerlingen 1 | 6 | 12:0 | 40:8 | ||
| 2. | SpVgg | Feuerbach | 7 | 13:1 | 48:8 | 2. | VfL | Kirchheim | 6 | 9:3 | 34:14 | ||
| 3. | SV | Fellbach | 7 | 10:4 | 36:20 | 3. | TG | Nürtingen | 6 | 8:4 | 24:24 | ||
| 4. | SG | Kirchheim | 7 | 8:6 | 27:29 | 4. | SG | Kornwestheim | 6 | 6:6 | 25:23 | ||
| 5. | SG | Geislingen | 7 | 6:8 | 23:33 | 5. | TSV | Schlechtbach | 6 | 4:8 | 17:31 | ||
| 6. | KSG | Gerlingen | 7 | 4:10 | 22:34 | 6. | BV | Esslingen | 6 | 3:9 | 20:28 | ||
| 7. | SG | Kornwestheim | 7 | 2:12 | 15:41 | 7. | KSG | Gerlingen 2 | 6 | 0:12 | 8:40 | ||
| 8. | TSG | Backnang | 7 | 0:14 | 4:52 | ||||||||
| 1. Spieltag am 10.10.2004 | 1. Spieltag am 10.10. 2004 | ||||||||||||
| Veranstalter: BV Esslingen | Veranstalter: KSG Gerlingen | ||||||||||||
| Ort: Sporthalle des Kulturzentrum | Ort: Brückentor-Sporthalle | ||||||||||||
| Alleenstr. 1, 73730 Esslingen-Zell | Beim Brückentor 21, 70839 Gerlingen | ||||||||||||
| Tel: 0711 35123310 | Tel: 07156 205392 | ||||||||||||
| 10.00 Uhr | 10.00 Uhr | ||||||||||||
| TSG Backnang - BV Esslingen | * 0:8 | VfL Kirchheim - TSV Schlechtbach | * 8:0 | ||||||||||
| SG Geislingen - SV Fellbach | * 3:5 | KSG Gerlingen 1 - KSG Gerlingen 2 | * 8:0 | ||||||||||
| KSG Gerlingen - SpVgg Feuerbach | * 0:8 | BV Esslingen - TG Nürtingen | * 4:4 | ||||||||||
| SG Kirchheim - SG Kornwestheim | * 5:3 | Spielfrei: SG Kornwestheim | |||||||||||
| 12.00 Uhr | 12.00 Uhr | ||||||||||||
| TSG Backnang - SG Kirchheim | * 1:7 | VfL Kirchheim - SG Kornwestheim | * 6:2 | ||||||||||
| BV Esslingen - SG Kornwestheim | * 8:0 | KSG Gerlingen 1 - BV Esslingen | * 5:3 | ||||||||||
| SG Geislingen- KSG Gerlingen | * 5:3 | KSG Gerlingen 2 - TG Nürtingen | * 3:5 | ||||||||||
| SV Fellbach - SpVgg Feuerbach | * 0:8 | Spielfrei: TSV Schlechtbach | |||||||||||
| 14.00 Uhr | 14.00 Uhr | ||||||||||||
| TSG Backnang - SG Kornwestheim | * 2:6 | TSV Schlechtbach - SG Kornwestheim | * 0:8 | ||||||||||
| BV Esslingen - SG Kirchheim | * 8:0 | KSG Gerlingen 1 - TG Nürtingen | * 8:0 | ||||||||||
| SG Geislingen - SpVgg Feuerbach | * 0:8 | KSG Gerlingen 2 - BV Esslingen | * 1:7 | ||||||||||
| SV Fellbach - KSG Gerlingen | * 5:3 | Spielfrei: VfL Kirchheim | |||||||||||
| 2. Spieltag am 21.11.2004 | 2. Spieltag am 21.11.2004 | ||||||||||||
| Veranstalter: VfL Kirchheim | Veranstalter: TG Nürtingen | ||||||||||||
| Ort: Ludwig-Uhland-Sporthalle | Ort: Sporthalle Neckarrealschule | ||||||||||||
| Hahnweidstraße, 73230 Kirchheim | Mühlstraße 35, 72622 Nürtingen | ||||||||||||
| 10.00 Uhr | 10.00 Uhr | ||||||||||||
| KSG Gerlingen - TSG Backnang | * 7:1 | BV Esslingen - VfL Kirchheim | * 2:6 | ||||||||||
| SpVgg Feuerbach - BV Esslingen | * 4:4 | TG Nürtingen - TSV Schlechtbach | * 6:2 | ||||||||||
| SG Kirchheim - SG Geislingen | * 6:2 | SG Kornwestheim - KSG Gerlingen 1 | * 0:8 | ||||||||||
| SG Kornwestheim - SV Fellbach | * 0:8 | Spielfrei: KSG Gerlingen 2 | |||||||||||
| 12.00 Uhr | 12.00 Uhr | ||||||||||||
| SpVgg Feuerbach - TSG Backnang | * 8:0 | TG Nürtingen - VfL Kirchheim | * 4:4 | ||||||||||
| KSG Gerlingen - BV Esslingen | * 1:7 | BV Esslingen - TSV Schlechtbach | * 2:6 | ||||||||||
| SG Kornwestheim -SG Geislingen | * 2:6 | SG Kornwestheim - KSG Gerlingen 2 | * 6:2 | ||||||||||
| SG Kirchheim - SV Fellbach | * 1:7 | Spielfrei: KSG Gerlingen 1 | |||||||||||
| 3. Spieltag am 12.12.2004 | 3. Spieltag am 12.12.2004 | ||||||||||||
| Veranstalter: SG Geislingen | Veranstalter: VfL Kirchheim | ||||||||||||
| Ort: Berufsschulzentrum Wölk | Ort: Ludwig-Uhland-Sporthalle | ||||||||||||
| Rheinlandstr. 80, 73312 Geislingen | Hahnweidstraße, 73230 Kirchheim | ||||||||||||
| 10.00 Uhr | 10.00 Uhr | ||||||||||||
| SG Geislingen - TSG Backnang | * 8:0 | KSG Gerlingen 1 - VfL Kirchheim 1 | * 5:3 | ||||||||||
| SV Fellbach - BV Esslingen | * 1:7 | KSG Gerlingen 2 - TSV Schlechtbach | * 1:7 | ||||||||||
| SG Kirchheim - KSG Gerlingen | * 5:3 | SG Kornwestheim - BV Esslingen | * 6:2 | ||||||||||
| SG Kornwestheim - SpVgg Feuerbach | * 1:7 | Spielfrei: TG Nürtingen | |||||||||||
| 12.00 Uhr | 12.00 Uhr | ||||||||||||
| SV Fellbach - TSG Backnang | * 8:0 | KSG Gerlingen 2 - VfL Kirchheim 1 | * 1:7 | ||||||||||
| SG Geislingen - BV Esslingen | * 1:7 | KSG Gerlingen 1 - TSV Schlechtbach | * 6:2 | ||||||||||
| SG Kornwestheim - KSG Gerlingen | * 3:5 | SG Kornwestheim - TG Nürtingen | * 3:5 | ||||||||||
| SG Kirchheim - SpVgg Feuerbach | * 3:5 | Spielfrei: BV Esslingen | |||||||||||
| Finalrunde am 16.1.2005 | : | Finalrunde am 16.1.2005 | |||||||||||
| Veranstalter: SV Fellbach | Veranstalter: SV Fellbach | ||||||||||||
| Ort: Berufsschulzentrum Esslingen-Zell | Ort: Berufsschulzentrum Esslingen-Zell | ||||||||||||
| 10.00 Uhr Halbfinale | 10.00 Uhr Halbfinale | ||||||||||||
| BV Esslingen - SG Kirchheim/Neuhausen | * 8:0 | KSG Gerlingen 1 - SG Kornwestheim/Korntal | * 7:1 | ||||||||||
| SpVgg Feuerbach - SV Fellbach | * 5:3 | VfL Kirchheim - TG Nürtingen | * 4:4 /S 9:10 | ||||||||||
| Finale | Finale | ||||||||||||
| BV Esslingen - SpVgg Feuerbach | * 6:2 | KSG Gerlingen 1 - TG Nürtingen | * 5:3 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3+4 | Spiel um Platz 3+4 | ||||||||||||
| SV Fellbach - SG Kirchheim/Neuhausen | * 6:2 | VfL Kirchheim - SG Kornwestheim/Korntal | * 5:3 | ||||||||||
| Endstand U15 | Endstand U19 | ||||||||||||
| 1. | BV Esslingen | 1. | KSG Gerlingen 1 | ||||||||||
| 2. | SpVgg Feuerbach | 2. | TG Nürtingen | ||||||||||
| 3. | SV Fellbach | 3. | VfL Kirchheim | ||||||||||
| 4. | SG Kirchheim/Neuhausen | 4. | SG Kornwestheim/Korntal | ||||||||||
Jürgen Fischer
Staffelleiter Bezirksmannschaftsmeisterschaft
JMM-NW*
07021/5001127 (g)
07023/5833 (p) (ab 20.00 Uhr außer mittwochs)
*) @bwbv.de ist an die o.g. Emailadressen anzuhängen
> Ergebnisse der Jugendmannschaftsrunde 2003/2004