![]() |
|
|
präsentiert
von Walter Deckers Badmintonfotos |
|
| TV: Liveübertragungen und Zusammenfassungen | |||||
|
An dieser Stelle soll versucht werden, die (hoffentlich nicht so wenigen) Übertragungstermine im Fernsehen anzugeben. Da sich auch die Sendepläne der Fernsehanstalten kurzfristig ändern, ist das nicht ganz einfach. Da auch diese Seite möglicherweise nicht immer rechtzeitig aktualisiert werden kann, bitten wir alle, die aktuelle Termine herausfinden oder zufällig darauf stoßen, die Termine in die Deutsche Badminton-Mailingliste Jumpsmash einzuspielen. Was bisher gefunden wurde: (die mit * gekennzeichneten Termine sind Blocktermine, hier werden also auch andere Sportarten übertragen) |
| Sendeplan ARD/ZDF | Fries Klarmann | |||||
| Termin | Zeit | Sender | Art | Gemeldet von | ||
| Sa, 16.9. | 05.00 | ARD | Live DE, MX | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Mo, 18.9. | 00.00 | ARD | Live HD, DD | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Mo, 18.9. | 05.00 | ARD | Live HE, DE, MX | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Mi, 20.9. | 00.00 | ARD | Live* HD HF, DD VF | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Mi, 20.9. | 05.00 | ARD | Live* HE VF, MX HF | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Mi, 20.9. | 23.55 | ORF | Live* | Alexander Strafner | ||
| Do, 21.9. | 03.15 | ORF | Live* | Alexander Strafner | ||
| Do, 21.9. | 10.30 | ZDF | Live/Zsf. Finale MX, Finale HD | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Fr, 22.9. | 05.00 | ARD | Live DD HF | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Fr, 22.9. | 10.30 | ARD | Finale DE, HE HF | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
| Fr, 22.9. | 12.05 | ORF | Live* | Alexander Strafner | ||
| Sa, 23.9. | 06.35 | ORF | Live* | Alexander Strafner | ||
| Sa, 23.9. | 10.30 | ZDF | Live Finale DD, Finale HE | ARD/ZDF-Sendeplan | ||
|
Tip von Thilo Donath Von Olympia in Atlanta
habe ich mehr als fünfeinhalb Stunden Badminton aus dem deutschen
Fernsehen aufgezeichnet. Es lohnt sich also mal reinzuschauen. Das Problem
ist generell bei Olympia, daß keiner die genauen Sendezeiten kennt,
weil zu viel parallel läuft und oft auch zwischen den Sportarten
hin und hergeschaltet wird. Deswegen kann man eigentlich nur an den Badmintonspieltagen
"alles was kommt" auf Video aufzeichnen und im nachhinein Die interessanteste Info aus Atlanta ist, daß 3Sat von allen Sendern mit Abstand die längsten Badminton-Übertragungszeiten hatte, weil sie sich auf die Ballsportarten spezialisiert hatten. Es wäre interessant, zu erfragen, ob das in Sydney wieder so ist. Als Anhaltspunkt hier
mal die Liste der übertragenen Spiele aus Atlanta |
||||||
| Sender | Dauer | Runde / Disziplin | Spieler | |||
| 3Sat | 1:03 | VF HD | Yap Kim
Hock/Cheah Soon Kit - Ha Tae Kwon/Kang Kyung Jin |
|||
| 3Sat | 0:31 | 1. Runde MX | Keck/Stechmann - Ponting/Wright | |||
| ZDF | 0:33 | HF HE | Dong Jiong - Rashid Sidek | |||
| 3Sat | 0:30 | HF HE | Poul Erik Hoyer Larsen - Heryanto Arbi | |||
| 3Sat | 0:52 | Finale HE | Poul Erik Hoyer Larsen - Dong Jiong | |||
| ZDF | 0:21 | HF DE | Susi Susanti - Bang Soo Hyun | |||
| 3Sat | 0:46 | Finale DE | Mia Audina - Bang Soo Hyun | |||
| 3Sat | 0:22 | Finale HD | Yap Kim
Hock/Cheah Soon Kit - Rexy Mainaky/Ricky Subagja |
|||
| 3Sat | 0:39 | Finale DD | Ge Fei/Gu Jun - Gil Young Ah/Jang Hye Ock | |||